VRH "C" |
| 2.2.1999 |
| Cikorka | fena |
nestandardní znak, žije jako mazlíček v rodině s dětmi |
| Citera | fena |
DKK 0/0, perfektní povaha
- Champion, ICh,Krajský vítěz, Nejlepší
fena výstavy |
| Cipísek | pes |
DKK 0/0, zkouška ZOP
výstav-2*V3,2*V1 VTM,V1 CAJC,2* V1 CAC, V2 r.CAC, CHOVNÝ DKK 0/0 (HD A) 55cm |
| Citronek | pes | -
přes velmi nadějný exteriér žije pouze jako miláček rodiny na zemědělské
usedlosti |
| Cvrček | pes | -
temperamentní, poněkud neukázněný
|
| Cukrátko | pes | -
nestandardní znak, zkouška ZOP, VZ1 (vytrvalostní zkouška), v přípravě
na záchranářské zkoušky |
| ICh.Natterjack´s Just Czeching | Potterdale Just William | Lyric John at Potterdale | Wishanger Butterturs Pass By Quimbury |
| Pepperland Pandamonium | |||
| Potterdale Prelude | Potterdale Philosopher | ||
| Tamevalley Easter Song of potterdale | |||
| Diotima Blue Kisses to Natterjack | Desborough Declaration | Potterdale Conclusion | |
| Shilstone Minuet of Desborough | |||
| Diotima Gabriella | Orora´s Frank | ||
| Diotima Dream Baby | |||
| Extáze black z Jelmáku | Firstprizebears Eminence | Shilstone Choir Boy | Ch.Pepperland Lyric John at Potterdale |
| Ch.Potterdale Serenade | |||
| ShilstoneSecret | Ch.Potterdale Conclusion | ||
| Ch.Potterdale Serenade | |||
| Fela Modrá | Vigsbjergs Monarch | ICh.Sammara Star Abide | |
| Vigsbjergs Gry | |||
| Anka Modrá | Robita´s Dazzling Star | ||
| Ch.Prunellas Blue Crowned Queen |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|